Iowa-klassen[1] | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
Bruger | US Navy | |
Type | Slagskib | |
Værfter | BB-61 og BB-63: New York Navy Yard BB-62, BB-64 og BB-65: Philadelphia Navy Yard BB-66: Norfolk Navy Yard | |
Besætning 1945 | 2.700 | |
Besætning 1988 | 1.573 | |
Dimensioner | ||
Deplacement | 57.271 ton | |
Længde | 262,5 m | |
Bredde | 33 m | |
Dybgang | 11 m | |
Bæltepanser | 310 mm | |
Tårnpanser | 439 mm | |
Fremdrift og præstationer | ||
Fremdrift | 8×Babcock & Wilcox dampkedler, 4×skruer, 212.000 hk | |
Topfart | 35 knob | |
Rækkevidde | 8.100 sømil ved 25 knob | |
Bestykning | ||
Bevæbning 1945 | 3×3×406 mm kanoner 10×2×127 mm kanoner 20×4×40 mm Bofors 49×20 mm Oerlikon | |
Bevæbning 1988 | 3×3×406 mm kanoner 6×2×127 mm kanoner 4×20 mm Phalanx CIWS 4×4×RGM-84 Harpoon sømålsmissiler 8×4×BGM-109 Tomahawk-krydsermissiler | |
Luftfartøjer 1945 | 3×Vought Kingfisher vandflyvere | |
Luftfartøjer 1988 | 4×helikopterdæk til SH-60 Sea Hawk |
Iowa-klassen var en serie af seks slagskibe, der blev bestilt af den amerikanske flåde i 1939 og 1940. Det var oprindeligt planen, at skibene skulle kunne tage kampen op mod de store japanske superslagskibe Yamato- og Musashi og i øvrigt at kunne indgå i traditionelle søslag.[2][3]
Der blev bygget fire af de seks bestilte skibe: Iowa, New Jersey, Missouri, og Wisconsin. De to resterende, Illinois og Kentucky blev køllagt, men blev opgivet i 1945 respektive 1958, og begge skrog blev hugget op i 1958–1959. Stævnen fra USS Kentucky blev overført til USS Wisconsin som reparation efter sidstnævntes kollision i 1956.
De fire skibe i Iowa-klassen var de sidste slagskibe, der blev taget i brug af US Navy. Alle ældre slagskibe blev taget ud af tjeneste i 1947. Fra midten af 1940'erne og indtil begyndelsen af 1990'erne deltog skibene i klassen i fire større amerikanske krige: 2. verdenskrig, Koreakrigen, Vietnamkrigen og Golfkrigen.